Ceny w Booksy, październik 2026
W Polsce stylizacja i regulacja brwi kosztuje zwykle od 40 zł do 70 zł, a mediana wynosi 50 zł. To ceny z 16 301 salonów w Booksy, stan na październik 2026.
Między 15 największymi miastami różnica median sięga 15 zł. Najwyższa mediana: Warszawa (65 zł), najniższa: Łódź, Gdynia i Toruń (50 zł).
Mediana w Polsce
50 zł
Typowy przedział
40-70 zł
środkowa połowa salonów
Salonów z ceną
16 301
Miast na stronie
15
i 16 województw
Stan na 20 października 2026. Każdy salon liczy się raz, z medianą swoich ofert tej usługi.
Od najwyższej mediany. Nazwa miasta prowadzi do strony z porównaniem z województwem i innymi usługami w tym mieście.
| Miasto | Mediana | Typowy przedział | Salonów | Względem Polski |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 65 zł | 45-85 zł | 1915 | o 15 zł (30%) więcej niż w całej Polsce |
| Kraków | 60 zł | 43-79 zł | 949 | o 10 zł (20%) więcej niż w całej Polsce |
| Wrocław | 60 zł | 45-80 zł | 704 | o 10 zł (20%) więcej niż w całej Polsce |
| Gdańsk | 60 zł | 40-80 zł | 482 | o 10 zł (20%) więcej niż w całej Polsce |
| Szczecin | 60 zł | 50-80 zł | 341 | o 10 zł (20%) więcej niż w całej Polsce |
| Lublin | 60 zł | 45-80 zł | 281 | o 10 zł (20%) więcej niż w całej Polsce |
| Katowice | 60 zł | 43-75 zł | 267 | o 10 zł (20%) więcej niż w całej Polsce |
| Poznań | 55 zł | 40-75 zł | 670 | o 5 zł (10%) więcej niż w całej Polsce |
| Bydgoszcz | 55 zł | 40-70 zł | 305 | o 5 zł (10%) więcej niż w całej Polsce |
| Białystok | 55 zł | 40-75 zł | 235 | o 5 zł (10%) więcej niż w całej Polsce |
| Rzeszów | 55 zł | 40-75 zł | 225 | o 5 zł (10%) więcej niż w całej Polsce |
| Olsztyn | 55 zł | 40-75 zł | 169 | o 5 zł (10%) więcej niż w całej Polsce |
| Łódź | 50 zł | 35-70 zł | 509 | tyle samo |
| Gdynia | 50 zł | 40-70 zł | 209 | tyle samo |
| Toruń | 50 zł | 35-61 zł | 184 | tyle samo |
Mediana całego województwa, razem z mniejszymi miejscowościami. Województwo trafia do tabeli, gdy cenę usługi ma tam co najmniej 50 salonów.
| Województwo | Mediana | Typowy przedział | Salonów | Względem Polski |
|---|---|---|---|---|
| mazowieckie | 60 zł | 40-80 zł | 3238 | o 10 zł (20%) więcej niż w całej Polsce |
| dolnośląskie | 55 zł | 40-70 zł | 1381 | o 5 zł (10%) więcej niż w całej Polsce |
| zachodniopomorskie | 55 zł | 40-70 zł | 740 | o 5 zł (10%) więcej niż w całej Polsce |
| lubelskie | 55 zł | 40-75 zł | 526 | o 5 zł (10%) więcej niż w całej Polsce |
| podlaskie | 53 zł | 40-70 zł | 328 | o 3 zł (6%) więcej niż w całej Polsce |
| śląskie | 50 zł | 33-63 zł | 1877 | tyle samo |
| wielkopolskie | 50 zł | 35-70 zł | 1718 | tyle samo |
| małopolskie | 50 zł | 40-71 zł | 1700 | tyle samo |
| pomorskie | 50 zł | 40-70 zł | 1356 | tyle samo |
| łódzkie | 50 zł | 30-70 zł | 925 | tyle samo |
| kujawsko-pomorskie | 50 zł | 35-65 zł | 795 | tyle samo |
| podkarpackie | 50 zł | 33-68 zł | 508 | tyle samo |
| lubuskie | 50 zł | 38-65 zł | 351 | tyle samo |
| warmińsko-mazurskie | 50 zł | 40-70 zł | 342 | tyle samo |
| opolskie | 50 zł | 35-70 zł | 280 | tyle samo |
| świętokrzyskie | 45 zł | 30-60 zł | 236 | o 5 zł (10%) mniej niż w całej Polsce |
Zwykle od 40 zł do 70 zł. Mediana z 16 301 salonów w Booksy to 50 zł (stan na październik 2026).
Wśród 15 największych miast w Booksy najwyższa mediana: Warszawa (65 zł), najniższa: Łódź, Gdynia i Toruń (50 zł).
Najniższą medianę ma województwo świętokrzyskie (45 zł), najwyższą mazowieckie (60 zł).
Te liczby opisują całe miasto. Raport konkurencji porówna Twój cennik z salonami z Twojej okolicy, usługa po usłudze, razem z opiniami i lukami w ofercie, więc zobaczysz, gdzie możesz podnieść cenę, a gdzie warto się wyróżnić.
Narzędzia AI dla branży beauty. Generuj profesjonalne cenniki, analizuj konkurencję i optymalizuj ofertę z pomocą BooksyAudit.
© 2026 BooksyAudit.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dla asystentów AI: cennik w Markdown (pricing.md) · opis serwisu (llms.txt)