Ceny w Booksy, październik 2026
W Polsce strzyżenie męskie kosztuje zwykle od 60 zł do 90 zł, a mediana wynosi 75 zł. To ceny z 11 718 salonów w Booksy, stan na październik 2026.
Między 15 największymi miastami różnica median sięga 30 zł. Najwyższa mediana: Warszawa (100 zł), najniższa: Bydgoszcz (70 zł).
Mediana w Polsce
75 zł
Typowy przedział
60-90 zł
środkowa połowa salonów
Salonów z ceną
11 718
Miast na stronie
15
i 16 województw
Stan na 20 października 2026. Każdy salon liczy się raz, z medianą swoich ofert tej usługi.
Od najwyższej mediany. Nazwa miasta prowadzi do strony z porównaniem z województwem i innymi usługami w tym mieście.
| Miasto | Mediana | Typowy przedział | Salonów | Względem Polski |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 100 zł | 75-123 zł | 1550 | o 25 zł (33%) więcej niż w całej Polsce |
| Katowice | 85 zł | 70-100 zł | 191 | o 10 zł (13%) więcej niż w całej Polsce |
| Kraków | 80 zł | 65-105 zł | 729 | o 5 zł (7%) więcej niż w całej Polsce |
| Wrocław | 80 zł | 70-100 zł | 675 | o 5 zł (7%) więcej niż w całej Polsce |
| Poznań | 80 zł | 65-100 zł | 498 | o 5 zł (7%) więcej niż w całej Polsce |
| Gdańsk | 80 zł | 70-100 zł | 408 | o 5 zł (7%) więcej niż w całej Polsce |
| Łódź | 80 zł | 65-95 zł | 367 | o 5 zł (7%) więcej niż w całej Polsce |
| Szczecin | 80 zł | 65-95 zł | 260 | o 5 zł (7%) więcej niż w całej Polsce |
| Lublin | 80 zł | 65-95 zł | 196 | o 5 zł (7%) więcej niż w całej Polsce |
| Rzeszów | 80 zł | 60-100 zł | 168 | o 5 zł (7%) więcej niż w całej Polsce |
| Gdynia | 80 zł | 65-100 zł | 160 | o 5 zł (7%) więcej niż w całej Polsce |
| Białystok | 80 zł | 60-90 zł | 158 | o 5 zł (7%) więcej niż w całej Polsce |
| Olsztyn | 75 zł | 60-85 zł | 95 | tyle samo |
| Toruń | 75 zł | 60-85 zł | 85 | tyle samo |
| Bydgoszcz | 70 zł | 60-85 zł | 164 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
Mediana całego województwa, razem z mniejszymi miejscowościami. Województwo trafia do tabeli, gdy cenę usługi ma tam co najmniej 50 salonów.
| Województwo | Mediana | Typowy przedział | Salonów | Względem Polski |
|---|---|---|---|---|
| mazowieckie | 85 zł | 68-110 zł | 2450 | o 10 zł (13%) więcej niż w całej Polsce |
| małopolskie | 75 zł | 60-95 zł | 1244 | tyle samo |
| dolnośląskie | 75 zł | 60-95 zł | 1194 | tyle samo |
| pomorskie | 75 zł | 60-90 zł | 990 | tyle samo |
| podlaskie | 75 zł | 60-90 zł | 226 | tyle samo |
| śląskie | 70 zł | 60-85 zł | 1240 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
| wielkopolskie | 70 zł | 55-88 zł | 1217 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
| łódzkie | 70 zł | 60-90 zł | 610 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
| zachodniopomorskie | 70 zł | 60-90 zł | 485 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
| kujawsko-pomorskie | 70 zł | 55-80 zł | 465 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
| podkarpackie | 70 zł | 58-85 zł | 379 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
| lubelskie | 70 zł | 60-90 zł | 377 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
| lubuskie | 70 zł | 60-85 zł | 305 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
| warmińsko-mazurskie | 70 zł | 58-80 zł | 197 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
| świętokrzyskie | 70 zł | 60-80 zł | 157 | o 5 zł (7%) mniej niż w całej Polsce |
| opolskie | 65 zł | 55-80 zł | 182 | o 10 zł (13%) mniej niż w całej Polsce |
Zwykle od 60 zł do 90 zł. Mediana z 11 718 salonów w Booksy to 75 zł (stan na październik 2026).
Wśród 15 największych miast w Booksy najwyższa mediana: Warszawa (100 zł), najniższa: Bydgoszcz (70 zł).
Najniższą medianę ma województwo opolskie (65 zł), najwyższą mazowieckie (85 zł).
Te liczby opisują całe miasto. Raport konkurencji porówna Twój cennik z salonami z Twojej okolicy, usługa po usłudze, razem z opiniami i lukami w ofercie, więc zobaczysz, gdzie możesz podnieść cenę, a gdzie warto się wyróżnić.
Narzędzia AI dla branży beauty. Generuj profesjonalne cenniki, analizuj konkurencję i optymalizuj ofertę z pomocą BooksyAudit.
© 2026 BooksyAudit.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dla asystentów AI: cennik w Markdown (pricing.md) · opis serwisu (llms.txt)