Ceny w Booksy, październik 2026
W Warszawie henna brwi kosztuje zwykle od 50 zł do 85 zł, a mediana wynosi 63 zł. To ceny z 1570 salonów w Booksy, stan na październik 2026.
Połowa salonów w Warszawie mieści się w przedziale od 50 zł do 85 zł. Co czwarty salon bierze mniej niż 50 zł, a co czwarty więcej niż 85 zł.
Mediana w Warszawie
63 zł
Typowy przedział
50-85 zł
środkowa połowa salonów
Salonów z ceną
1570
Względem Polski
+3 zł
mediana Polski 60 zł
Stan na 20 października 2026. Każdy salon liczy się raz, z medianą swoich ofert tej usługi.
Mediana w Warszawie jest o 3 zł (5%) wyższa niż w całej Polsce (60 zł z 13 008 salonów).
Mediana w Warszawie jest o 3 zł (5%) wyższa niż w całym województwie mazowieckim (60 zł z 2600 salonów).
Pod względem mediany Warszawa zajmuje 4. miejsce na 15 największych miast w Booksy, licząc od najdroższego, razem z: Wrocław. Najwyższa mediana: Gdańsk i Rzeszów (70 zł), najniższa: Białystok (55 zł).
Mediany tej samej usługi w pozostałych dużych miastach. Pełne zestawienie z województwami jest na stronie usługi.
Henna brwi: ceny w 15 miastach i województwach
Mediany i typowe przedziały cen innych popularnych usług w Warszawie, z porównaniem do mediany całej Polski.
| Usługa | Mediana | Typowy przedział | Salonów | Względem Polski |
|---|---|---|---|---|
| Manicure hybrydowy | 140 zł | 100-160 zł | 2087 | o 10 zł (8%) więcej niż w całej Polsce |
| Stylizacja i regulacja brwi | 65 zł | 45-85 zł | 1915 | o 15 zł (30%) więcej niż w całej Polsce |
| Manicure klasyczny | 100 zł | 80-110 zł | 2034 | o 15 zł (18%) więcej niż w całej Polsce |
| Pedicure klasyczny | 140 zł | 115-160 zł | 1955 | o 10 zł (8%) więcej niż w całej Polsce |
| Paznokcie żelowe | 180 zł | 160-205 zł | 1415 | o 22 zł (14%) więcej niż w całej Polsce |
| Pedicure hybrydowy | 170 zł | 145-190 zł | 1752 | o 20 zł (13%) więcej niż w całej Polsce |
| Laminacja brwi | 160 zł | 130-190 zł | 1406 | o 20 zł (14%) więcej niż w całej Polsce |
| Strzyżenie męskie | 100 zł | 75-123 zł | 1550 | o 25 zł (33%) więcej niż w całej Polsce |
| Zabiegi na twarz | 320 zł | 223-450 zł | 1391 | o 45 zł (16%) więcej niż w całej Polsce |
| Henna rzęs | 50 zł | 40-60 zł | 1396 | o 10 zł (25%) więcej niż w całej Polsce |
| Przedłużanie paznokci | 220 zł | 180-250 zł | 1042 | o 32 zł (17%) więcej niż w całej Polsce |
| Depilacja woskiem | 45 zł | 30-70 zł | 1089 | o 10 zł (29%) więcej niż w całej Polsce |
| Laminacja rzęs | 175 zł | 150-200 zł | 1157 | o 25 zł (17%) więcej niż w całej Polsce |
| Koloryzacja i farbowanie włosów | 310 zł | 245-400 zł | 1356 | o 50 zł (19%) więcej niż w całej Polsce |
| Rekonstrukcja paznokcia | 25 zł | 18-50 zł | 1060 | o 5 zł (25%) więcej niż w całej Polsce |
| Przedłużanie rzęs | 195 zł | 160-220 zł | 827 | o 15 zł (8%) więcej niż w całej Polsce |
| Manicure i pedicure | 159 zł | 100-235 zł | 1298 | o 29 zł (22%) więcej niż w całej Polsce |
| Strzyżenie damskie | 120 zł | 90-165 zł | 1233 | o 20 zł (20%) więcej niż w całej Polsce |
| Stylizacja włosów | 118 zł | 80-160 zł | 1256 | o 18 zł (18%) więcej niż w całej Polsce |
Zwykle od 50 zł do 85 zł. Mediana z 1570 salonów w Booksy to 63 zł (stan na październik 2026): połowa salonów bierze mniej, połowa więcej.
Tak. Mediana w Warszawie to 63 zł, o 3 zł (5%) więcej niż mediana całej Polski (60 zł). W całym województwie mediana wynosi 60 zł.
Wśród 15 największych miast w Booksy najwyższa mediana: Gdańsk i Rzeszów (70 zł), najniższa: Białystok (55 zł). Warszawa z medianą 63 zł zajmuje 4. miejsce od najdroższego.
Te liczby opisują całe miasto. Raport konkurencji porówna Twój cennik z salonami z Twojej okolicy, usługa po usłudze, razem z opiniami i lukami w ofercie, więc zobaczysz, gdzie możesz podnieść cenę, a gdzie warto się wyróżnić.
Narzędzia AI dla branży beauty. Generuj profesjonalne cenniki, analizuj konkurencję i optymalizuj ofertę z pomocą BooksyAudit.
© 2026 BooksyAudit.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dla asystentów AI: cennik w Markdown (pricing.md) · opis serwisu (llms.txt)